Bestandslijst
Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.
Eerste pagina |
Vorige pagina |
Volgende pagina |
Laatste pagina |
Datum | Naam | Miniatuur | Grootte | Gebruiker | Beschrijving | Versies |
---|---|---|---|---|---|---|
13 feb 2018 14:07 | ResKopUit.png (bestand) | 18 kB | Jos1950 | Uitsluiten van mappen/bestanden voor Reservekopie maken Categorie:MB-Reservekopie | 1 | |
15 feb 2018 15:46 | PixBewerkvenster.png (bestand) | 88 kB | Jos1950 | Pix Afbeelding bewerk venster [Categorie:MB-Pix]] | 1 | |
16 feb 2018 19:39 | TSgebruikers.png (bestand) | 28 kB | Jos1950 | Timeshift venster gebruikersmap toevoegen Categorie:MB-Timeshift | 1 | |
16 feb 2018 19:40 | TShoofdvenster.png (bestand) | 54 kB | Jos1950 | Timeshift hoofd venster met backups Categorie:MB-Timeshift | 1 | |
16 feb 2018 19:43 | TSlocatie.png (bestand) | 51 kB | Jos1950 | Timeshift locatie venster voor selectie van opslagpartitie Categorie:MB-Timeshift | 1 | |
16 feb 2018 19:44 | TSmenu.png (bestand) | 7 kB | Jos1950 | Timeshift menu venster Categorie:MB-Timeshift | 1 | |
16 feb 2018 19:45 | TSrooster.png (bestand) | 47 kB | Jos1950 | Timeshift rooster venster voor instelling backuptijden en aantal Categorie:MB-Timeshift | 1 | |
16 feb 2018 19:46 | TSsamenvatting.png (bestand) | 72 kB | Jos1950 | Timeshift venster met lijst van uitgesloten mappen/bestanden Categorie:MB-Timeshift | 1 | |
16 feb 2018 19:48 | TSsoort.png (bestand) | 48 kB | Jos1950 | Timeshift soort venster voor keuze van backup soort RSYNC/BTRFS Categorie:MB-Timeshift | 1 | |
18 feb 2018 20:11 | GrubRecover.png (bestand) | 5 kB | Jos1950 | Grub geavanceerde opties (recovery. Categorie:M-B:Installeren | 1 | |
29 mrt 2018 13:38 | FSlint.png (bestand) | 43 kB | Jos1950 | FSlint, probleem bestanden zoeken. Categorie:M-B:Bestand | 1 | |
30 mrt 2018 18:19 | FSlintBestanden.png (bestand) | 42 kB | Jos1950 | FSlint, bestanden venster Categorie:MB-FSlint | 1 | |
30 mrt 2018 18:19 | FSlintExtra.png (bestand) | 12 kB | Jos1950 | FSlint, extra info venster Categorie:MB-FSlint | 1 | |
30 mrt 2018 18:20 | FSlintGeavanceerd.png (bestand) | 15 kB | Jos1950 | FSlint, Locatie geavanceerd venster Categorie:MB-FSlint | 1 | |
30 mrt 2018 18:20 | FSlintLocatie.png (bestand) | 13 kB | Jos1950 | FSlint, Locatie venster Categorie:MB-FSlint | 1 | |
31 mrt 2018 02:37 | Capture-MultiSystem.gif (bestand) | 472 kB | Jos1950 | Multisystem demo gif van de orriginele site http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1229491. Categorie:M-B:Bestand | 1 | |
1 apr 2018 18:10 | GrsyncAvance.png (bestand) | 35 kB | Jos1950 | Grsync tabblad Geavanceerd Categorie:MB-Grsync | 1 | |
1 apr 2018 18:11 | GrsyncExtra.png (bestand) | 32 kB | Jos1950 | Grsync tabblad Extra Categorie:MB-Grsync | 1 | |
2 apr 2018 00:34 | GrsyncWisselknop.png (bestand) | 6 kB | Jos1950 | 2 | ||
2 apr 2018 00:36 | GsyncInstellen.png (bestand) | 28 kB | Jos1950 | Grsync instellingen voor bron en doel locatie Categorie:MB-Grsync | 1 | |
2 apr 2018 00:37 | GsyncKnoppen.png (bestand) | 9 kB | Jos1950 | Grsync Menu en knoppen Categorie:MB-Grsync | 1 | |
3 apr 2018 22:25 | SysMonMenu.png (bestand) | 9 kB | Jos1950 | Systeem monitor, Processen menu Categorie:MB-Systeemmonitor | 1 | |
3 apr 2018 23:02 | SysMonWerkbalk.png (bestand) | 7 kB | Jos1950 | Systeem monitor, welkbalk menu Categorie:MB-Systeemmonitor | 1 | |
3 apr 2018 23:07 | SysMonVoorkeur1.png (bestand) | 28 kB | Jos1950 | Systeem monitor, welkbalk menu - Voorkeur - Processen Categorie:MB-Systeemmonitor | 1 | |
3 apr 2018 23:11 | SysMonVoorkeur2.png (bestand) | 17 kB | Jos1950 | Systeem monitor, welkbalk menu - Voorkeur - Grafieken Categorie:MB-Systeemmonitor | 1 | |
3 apr 2018 23:11 | SysMonVoorkeur3.png (bestand) | 25 kB | Jos1950 | Systeem monitor, welkbalk menu - Voorkeur - Bestandsysteem Categorie:MB-Systeemmonitor | 1 | |
3 apr 2018 23:19 | SysMonWerkbalk1.png (bestand) | 48 kB | Jos1950 | Systeem monitor, welkbalk menu - Search for open files Categorie:MB-Systeemmonitor | 1 | |
4 apr 2018 00:22 | SysMonProces.png (bestand) | 79 kB | Jos1950 | Systeemmonitor venster Processen Categorie:MB-Systeemmonitor | 1 | |
4 apr 2018 00:24 | SysMonBestand.png (bestand) | 27 kB | Jos1950 | Systeemmonitor venster Bestandssysteem Categorie:MB-Systeemmonitor | 1 | |
6 apr 2018 02:58 | 734px-Git operations.svg.png (bestand) | 36 kB | Jos1950 | GIT operatie schema https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Git_operations.svg Categorie:M-B:Systeem | 1 | |
13 apr 2018 18:08 | MultiBootUsb3.png (bestand) | 47 kB | Jos1950 | MultiBootUsb Hoofdvenster met een Live versie van Linux Mint 18.3 Cinnamon Categorie:MB-MultibootUSB | 1 | |
13 apr 2018 18:11 | MultibootUsb2.png (bestand) | 42 kB | Jos1950 | MultiBootUsb Hoofdvenster met keuzevenster usb-stick locatie Categorie:MB-MultibootUSB | 1 | |
13 apr 2018 18:13 | MultibooetUsbInstal1.png (bestand) | 13 kB | Jos1950 | MultiBootUsb Installatievenster met ingestelde waarden Categorie:MB-MultibootUSB | 1 | |
13 apr 2018 18:15 | MSusbInstal2.png (bestand) | 7 kB | Jos1950 | MultiBootUsb Installatie is voltooid Categorie:MB-MultibootUSB | 1 | |
13 apr 2018 18:17 | MSusbPfout.png (bestand) | 11 kB | Jos1950 | MultiBootUsb Installatie foutmelding - locatie is geen partitie Categorie:MB-MultibootUSB | 1 | |
13 apr 2018 18:23 | MultibootUsb.png (bestand) | 33 kB | Jos1950 | MultiBootUsb Hoofdvenster Categorie:MB-MultibootUSB | 1 | |
25 apr 2018 16:45 | MenuInstel183.png (bestand) | 31 kB | Jos1950 | Menu instellen Linux Mint 18.3 Cinnamon Categorie:MB-Menu | 1 | |
25 apr 2018 17:26 | MenuInstel183-2.png (bestand) | 33 kB | Jos1950 | Menu instellen tab Menu - Linux Mint 18.3 Cinnamon Categorie:MB-Menu | 1 | |
8 jun 2018 12:48 | AchtergrondInstel18.x.png (bestand) | 22 kB | Jos1950 | Achtergrond Instellen met Diavoorstelling "Aan" Linux Mint 18.x Categorie:MB-Achtergronden | 1 | |
8 jun 2018 12:51 | AchtergrondInstelFactor18.x.png (bestand) | 23 kB | Jos1950 | Achtergrond Instellen vergrotingsfactor Linux Mint 18.x Categorie:MB-Achtergronden | 1 | |
10 jan 2019 15:57 | TSgebruikers19.x.png (bestand) | 28 kB | Jos1950 | TimeShift Instellingen Gebruikersvenster LM 19.x Categorie:MB-Timeshift | 1 | |
12 feb 2019 19:15 | LMversiesTekst.png (bestand) | 4 kB | Jos1950 | Linux Mint versies met SHA256sum controle 19.x Categorie:M-B:DistroInstal | 3 | |
22 feb 2019 19:55 | MultisystemTestIso.png (bestand) | 18 kB | Jos1950 | Virtueel Multisystem iso test programma Categorie:M-B:Bestand | 1 | |
12 mrt 2019 16:28 | LB-basis.png (bestand) | 34 kB | Jos1950 | LB met ingevulde voorbeelden Categorie:MB-LuckyBackup | 1 | |
12 mrt 2019 16:30 | LB-Exclude.png (bestand) | 58 kB | Jos1950 | LB met ingevulde voorbeelden Categorie:MB-LuckyBackup | 1 | |
12 mrt 2019 16:33 | LB-Validatie.png (bestand) | 38 kB | Jos1950 | LB validatie venster Categorie:MB-LuckyBackup | 1 | |
17 mrt 2019 01:01 | Bureau-menu-191.png (bestand) | 35 kB | Jos1950 | Linux Mint 19.1 Bureaublad muismenu Categorie:MB-Menu | 1 | |
29 jul 2019 18:42 | Meld-dir-1.png (bestand) | 28 kB | Jos1950 | Meld, optie directory start Categorie:MB-Meld | 1 | |
29 jul 2019 18:46 | Meld-dir-2.png (bestand) | 43 kB | Jos1950 | Meld, optie directory start met opties Categorie:MB-Meld | 1 | |
29 jul 2019 18:46 | Meld-File-1.png (bestand) | 27 kB | Jos1950 | Meld, onderdeel file start Categorie:MB-Meld | 1 |
Eerste pagina |
Vorige pagina |
Volgende pagina |
Laatste pagina |