Gebruiker:Jos1950: verschil tussen versies
Uit LinuxMintNL WiKi
(aangepast) |
|||
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 13: | Regel 13: | ||
{{MenuRechts| {{PAGENAME}}| {{:Gebruiker:Jos1950/RMinhoud}}| {{Gebruiker:Jos1950/handtekening}} }} | {{MenuRechts| {{PAGENAME}}| {{:Gebruiker:Jos1950/RMinhoud}}| {{Gebruiker:Jos1950/handtekening}} }} | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
{{Gebruiker:Jos1950/handtekening}} '''Is een gebruiker van Linux Mint met:''' | {{Gebruiker:Jos1950/handtekening}} '''Is een gebruiker van Linux Mint met:''' | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
Regel 33: | Regel 33: | ||
|- | |- | ||
| Video: GeForce 8400 GS Rev. 3 - 64 bits - 33MHz - 1Gb Geheugen | | Video: GeForce 8400 GS Rev. 3 - 64 bits - 33MHz - 1Gb Geheugen | ||
+ | |- | ||
+ | | Systemen | ||
+ | :Mint Sylvia (18.3) Cinnamon 64bit Up To Date. | ||
+ | :Virtual Box met diverse smaken om te testen. | ||
+ | :Mint Rosa (17.3) Cinnamon 64bit ter vergelijking. | ||
|- | |- | ||
| Gebruik: | | Gebruik: | ||
Regel 43: | Regel 48: | ||
|- | |- | ||
| Verder experimenteel | | Verder experimenteel | ||
+ | :Pinebook | ||
:Oude laptop met Linux Mint Debian Editie 64bit | :Oude laptop met Linux Mint Debian Editie 64bit | ||
:Raspberry pi B2 | :Raspberry pi B2 | ||
Regel 49: | Regel 55: | ||
Onderzoek naar alle mogelijkheden en problemen van een centrale Home. <br /> | Onderzoek naar alle mogelijkheden en problemen van een centrale Home. <br /> | ||
De home map van de verschillende Mint series en versies kunnen niet geheel met elkaar worden gekoppeld. <br /> | De home map van de verschillende Mint series en versies kunnen niet geheel met elkaar worden gekoppeld. <br /> | ||
− | Elke Mint serie heeft een andere opzet en | + | Elke Mint serie heeft een andere opzet en programmasturing en in een versie bestaan ook verschillen door de gebruikte grafische omgeving. |
*Wat kan altijd centraal gekoppeld worden: | *Wat kan altijd centraal gekoppeld worden: | ||
:De normaal zichtbare gebruikers mappen. | :De normaal zichtbare gebruikers mappen. | ||
− | *Wat werkt niet standaard: | + | *Wat werkt niet altijd standaard: |
− | : | + | :Enkele instellingen in de verborgen mappen. |
Onderzoek naar de werking, instellingen en aansluiting op andere systemen. <br /> | Onderzoek naar de werking, instellingen en aansluiting op andere systemen. <br /> |
Huidige versie van 28 mrt 2018 om 16:19
nl | Deze gebruiker heeft Nederlands als moedertaal. |
sp | Deze gebruiker heeft basis Spaans als 2e taal. |
Jos1950 |
---|
|
Portaal JosUTC-4 (overleg) |
JosUTC-4 (overleg) Is een gebruiker van Linux Mint met:
Computer |
---|
Intel Desktopcomputer DG31PR |
Processor Speed: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4600 @ 2.40GHz |
Werkgeheugen 4Gb |
Video: GeForce 8400 GS Rev. 3 - 64 bits - 33MHz - 1Gb Geheugen |
Systemen
|
Gebruik:
Voor de Linux Mint NL gemeenschap:
|
Spellen
|
Verder experimenteel
|
Onderzoek naar alle mogelijkheden en problemen van een centrale Home.
De home map van de verschillende Mint series en versies kunnen niet geheel met elkaar worden gekoppeld.
Elke Mint serie heeft een andere opzet en programmasturing en in een versie bestaan ook verschillen door de gebruikte grafische omgeving.
- Wat kan altijd centraal gekoppeld worden:
- De normaal zichtbare gebruikers mappen.
- Wat werkt niet altijd standaard:
- Enkele instellingen in de verborgen mappen.
Onderzoek naar de werking, instellingen en aansluiting op andere systemen.
Door de verschillende installatie mogelijkheden zijn er verschillen in werking en instellingen.
Hierdoor is het niet altijd duidelijk wat of waar iets moet worden ingevuld voor een goede werking.
- Problemen:
- Netwerk niet zichtbaar.
- Netwerk zichtbaar maar kan niet worden geopend.
- Mappen zichtbaar maar kunnen niet worden geopend.
- Netwerk of mappen vragen om wachtwoord bij openen.