Gebruiker:Jos1950: verschil tussen versies
Uit LinuxMintNL WiKi
(verwijderversie) |
|||
(32 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | <div style="float: right; width: 19% | + | <div style="float: right; width: 19%; font-size: smaller; text-align: justify;"> |
<div style="float:right;border:solid #6EF7A7 1px;margin:1px"> | <div style="float:right;border:solid #6EF7A7 1px;margin:1px"> | ||
<table cellspacing="0" style="width:238px;background:#C5FCDC"><tr> | <table cellspacing="0" style="width:238px;background:#C5FCDC"><tr> | ||
<td style="width:45px;height:45px;background:#6EF7A7;text-align:center;font-size:14pt">'''nl'''</td> | <td style="width:45px;height:45px;background:#6EF7A7;text-align:center;font-size:14pt">'''nl'''</td> | ||
− | <td style="font-size:8pt;padding:4pt;line-height:1.25em">Deze gebruiker heeft<br />''' | + | <td style="font-size:8pt;padding:4pt;line-height:1.25em">Deze gebruiker heeft<br />'''Nederlands''' als '''moedertaal'''.</td> |
</tr></table></div> | </tr></table></div> | ||
<div style="float:right;border:solid #6EF7A7 1px;margin:1px"> | <div style="float:right;border:solid #6EF7A7 1px;margin:1px"> | ||
<table cellspacing="0" style="width:238px;background:#C5FCDC"><tr> | <table cellspacing="0" style="width:238px;background:#C5FCDC"><tr> | ||
<td style="width:45px;height:45px;background:#6EF7A7;text-align:center;font-size:14pt">'''sp'''</td> | <td style="width:45px;height:45px;background:#6EF7A7;text-align:center;font-size:14pt">'''sp'''</td> | ||
− | <td style="font-size:8pt;padding:4pt;line-height:1.25em">Deze gebruiker heeft<br />''' | + | <td style="font-size:8pt;padding:4pt;line-height:1.25em">Deze gebruiker heeft<br />'''basis Spaans''' als '''2e taal'''.</td> |
</tr></table></div> | </tr></table></div> | ||
<br /><br /><br /><br /><br /><br /> | <br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
− | + | {{MenuRechts| {{PAGENAME}}| {{:Gebruiker:Jos1950/RMinhoud}}| {{Gebruiker:Jos1950/handtekening}} }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{Gebruiker:Jos1950/handtekening}} '''Is een gebruiker van Linux Mint met:''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | Home | + | |
+ | |||
+ | {| border="5" cellspacing="5" cellpadding="2" | ||
+ | | style="text-align: center;" | [[Bestand:Linuxcompy.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! Computer | ||
+ | |- | ||
+ | | Intel Desktopcomputer DG31PR | ||
+ | |- | ||
+ | | Processor Speed: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4600 @ 2.40GHz | ||
+ | |- | ||
+ | | Werkgeheugen 4Gb | ||
+ | |- | ||
+ | | Video: GeForce 8400 GS Rev. 3 - 64 bits - 33MHz - 1Gb Geheugen | ||
+ | |- | ||
+ | | Systemen | ||
+ | :Mint Sylvia (18.3) Cinnamon 64bit Up To Date. | ||
+ | :Virtual Box met diverse smaken om te testen. | ||
+ | :Mint Rosa (17.3) Cinnamon 64bit ter vergelijking. | ||
+ | |- | ||
+ | | Gebruik: | ||
+ | :Administratie, e-mail en internet, zoekmachine voor informatie, test en probleemoplossingen. | ||
+ | Voor de Linux Mint NL gemeenschap: | ||
+ | :Beheren van deze wiki, controle van de [http://www.linuxmintnl.nl website] en hulp op het [http://forum.linuxmintnl.nl forum] en de [https://www.facebook.com/groups/lmnlv/ Facebook pagina]. | ||
+ | |- | ||
+ | |Spellen | ||
+ | :KPatience, KMayong, FG flight simulator werkt prima met de videokaart. | ||
+ | |- | ||
+ | | Verder experimenteel | ||
+ | :Pinebook | ||
+ | :Oude laptop met Linux Mint Debian Editie 64bit | ||
+ | :Raspberry pi B2 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Onderzoek naar alle mogelijkheden en problemen van een centrale Home. <br /> | ||
+ | De home map van de verschillende Mint series en versies kunnen niet geheel met elkaar worden gekoppeld. <br /> | ||
+ | Elke Mint serie heeft een andere opzet en programmasturing en in een versie bestaan ook verschillen door de gebruikte grafische omgeving. | ||
+ | *Wat kan altijd centraal gekoppeld worden: | ||
+ | :De normaal zichtbare gebruikers mappen. | ||
+ | *Wat werkt niet altijd standaard: | ||
+ | :Enkele instellingen in de verborgen mappen. | ||
+ | |||
+ | Onderzoek naar de werking, instellingen en aansluiting op andere systemen. <br /> | ||
+ | Door de verschillende installatie mogelijkheden zijn er verschillen in werking en instellingen. | ||
+ | Hierdoor is het niet altijd duidelijk wat of waar iets moet worden ingevuld voor een goede werking. | ||
+ | *Problemen: | ||
+ | :Netwerk niet zichtbaar. | ||
+ | :Netwerk zichtbaar maar kan niet worden geopend. | ||
+ | :Mappen zichtbaar maar kunnen niet worden geopend. | ||
+ | :Netwerk of mappen vragen om wachtwoord bij openen. |
Huidige versie van 28 mrt 2018 om 16:19
nl | Deze gebruiker heeft Nederlands als moedertaal. |
sp | Deze gebruiker heeft basis Spaans als 2e taal. |
Jos1950 |
---|
|
Portaal JosUTC-4 (overleg) |
JosUTC-4 (overleg) Is een gebruiker van Linux Mint met:
Computer |
---|
Intel Desktopcomputer DG31PR |
Processor Speed: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4600 @ 2.40GHz |
Werkgeheugen 4Gb |
Video: GeForce 8400 GS Rev. 3 - 64 bits - 33MHz - 1Gb Geheugen |
Systemen
|
Gebruik:
Voor de Linux Mint NL gemeenschap:
|
Spellen
|
Verder experimenteel
|
Onderzoek naar alle mogelijkheden en problemen van een centrale Home.
De home map van de verschillende Mint series en versies kunnen niet geheel met elkaar worden gekoppeld.
Elke Mint serie heeft een andere opzet en programmasturing en in een versie bestaan ook verschillen door de gebruikte grafische omgeving.
- Wat kan altijd centraal gekoppeld worden:
- De normaal zichtbare gebruikers mappen.
- Wat werkt niet altijd standaard:
- Enkele instellingen in de verborgen mappen.
Onderzoek naar de werking, instellingen en aansluiting op andere systemen.
Door de verschillende installatie mogelijkheden zijn er verschillen in werking en instellingen.
Hierdoor is het niet altijd duidelijk wat of waar iets moet worden ingevuld voor een goede werking.
- Problemen:
- Netwerk niet zichtbaar.
- Netwerk zichtbaar maar kan niet worden geopend.
- Mappen zichtbaar maar kunnen niet worden geopend.
- Netwerk of mappen vragen om wachtwoord bij openen.