Gebruiker:Jos1950/kladblok: verschil tussen versies
(verwijderversie) |
(Aanvullingen) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{GaVerder|[[Gebruiker:Jos1950/kladblok1|Ga Verder]]}} | {{GaVerder|[[Gebruiker:Jos1950/kladblok1|Ga Verder]]}} | ||
<!-- <div style="float:right; clear:right; margin:0 0 1em 1em; max-width:33%; {{#IfEq:{{{1|}}}|klein|font-size:90%;}}">__TOC__</div> Menu rechts --> | <!-- <div style="float:right; clear:right; margin:0 0 1em 1em; max-width:33%; {{#IfEq:{{{1|}}}|klein|font-size:90%;}}">__TOC__</div> Menu rechts --> | ||
+ | |||
+ | {{zie dp}} | ||
== ABC lijst == | == ABC lijst == | ||
Regel 85: | Regel 87: | ||
|}</div> | |}</div> | ||
+ | == Tabellen == | ||
+ | <nowiki>{| parameters<br /> | ||
+ | ...<br /> | ||
+ | |}</nowiki> | ||
+ | ! Koptekst<br /> | ||
+ | |- Nieuwe regel<br /> | ||
+ | | cel1<br /> | ||
+ | | cel2<br /> | ||
+ | of<br /> | ||
+ | | cel1 || cel2<br /> | ||
+ | Met twee verticale strepen hoeft niet elke cel op een nieuwe regel. | ||
+ | :een cel parameters meegeven:<br /> | ||
+ | | parameters | inhoud | ||
+ | |||
+ | Parameter Effect | ||
+ | :style="background-color:#abcdef;" Een achtergrondkleur voor de hele tabel opgeven. | ||
+ | :style="color:#222244;" Een tekstkleur voor de hele tabel opgeven. | ||
+ | :style="float:right;" De tabel Right.png rechts uitlijnen. | ||
+ | :style="width:20em;" De tabel een bepaalde breedte geven. | ||
+ | :style="border:1px solid #000000;" Een zwarte rand om de tabel. | ||
+ | :summary="Een samenvatting" De tabel een samenvatting meegeven (handig voor bijvoorbeeld blinden). | ||
+ | {| style="border:1px solid red;" | ||
+ | | Onderwerp één | Onderwerp twee | ||
+ | |- | ||
+ | | Onderwerp drie | Onderwerp vier | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | * België | ||
+ | * Nederland | ||
+ | * Duitsland | ||
+ | * Frankrijk | ||
+ | | | ||
+ | * Italië | ||
+ | * Luxemburg | ||
+ | * Malta | ||
+ | | | ||
+ | * Oostenrijk | ||
+ | * Portugal | ||
+ | |}<nowiki> | ||
+ | of | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | of | ||
+ | {| class="vatop" | ||
+ | of | ||
+ | {| class="wikitable vatop" | ||
+ | </nowiki> | ||
== Infobox == | == Infobox == | ||
Regel 100: | Regel 151: | ||
|} | |} | ||
− | {| class="wikitable" | + | :Uitleg kan aan de tabel worden toegevoegd door: |
− | |+ | + | {| class="wikitable collapsible collapsed" style="width: 18em;" |
− | ! | + | |+ style="background-color:red"| uitklap werkt niet |
− | + | ! colspan="2" style="background-color:aquamarine"| Koptekst | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rij 1, kolom 1 |
+ | | Rij 1, kolom 2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Rij 2, kolom 1 |
+ | | Rij 2, kolom 2 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width="40%" | ||
+ | ! colspan="2" | Dijkgraven per ambacht | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="width:30%;" | Geestmerambacht |
+ | | rowspan="2" style="text-align:center;width:70%;" | Beide ambachten vielen onder dezelfde dijkgraaf | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Schager en Niedorper Cogge |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Richting | ||
+ | ! Nummer | ||
+ | ! class="unsortable" | Afbeelding | ||
+ | |- | ||
+ | | rechts | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[Bestand:1rightarrow.png|25x25px]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | links |
+ | | 2 | ||
+ | | [[Bestand:1leftarrow.png|25x25px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | hoog | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[Bestand:1uparrow.png|25x25px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | laag | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[Bestand:1downarrow.png|25x25px]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == ns == | ||
+ | :-3 {{ns:-3}}<br /> | ||
+ | :-2 {{ns:-2}}<br /> | ||
+ | :-1 {{ns:-1}}<br /> | ||
+ | :ns {{ns:}}<br /> | ||
+ | :0 {{ns:0}}<br /> | ||
+ | :1 {{ns:1}}<br /> | ||
+ | :2 {{ns:2}}<br /> | ||
+ | :3 {{ns:3}}<br /> | ||
+ | :4 {{ns:4}}<br /> | ||
+ | :5 {{ns:5}}<br /> | ||
+ | :6 {{ns:6}}<br /> | ||
+ | :7 {{ns:7}}<br /> | ||
+ | :8 {{ns:8}}<br /> | ||
+ | :9 {{ns:9}}<br /> | ||
+ | :10 {{ns:10}}<br /> | ||
+ | :11 {{ns:11}}<br /> | ||
+ | :12 {{ns:12}}<br /> | ||
+ | :13 {{ns:13}}<br /> | ||
+ | :14 {{ns:14}}<br /> | ||
+ | :15 {{ns:15}}<br /> | ||
+ | .16 {{ns:16}}<br /> | ||
+ | |||
== Inhoud == | == Inhoud == | ||
+ | |||
===<!-- Menu rechts -->=== | ===<!-- Menu rechts -->=== | ||
<nowiki> | <nowiki> | ||
Regel 138: | Regel 241: | ||
== linken == | == linken == | ||
− | |||
− | |||
*[http://community.linuxmint.com/hardware Hardware test] | *[http://community.linuxmint.com/hardware Hardware test] | ||
*[https://help.ubuntu.com/community/dmrcErrors Reparatie foutmelding Home] | *[https://help.ubuntu.com/community/dmrcErrors Reparatie foutmelding Home] | ||
+ | *[https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_HTML-kleuren kleuren] | ||
+ | *[https://nl.wikipedia.org/wiki/Help:Gebruik_van_tabellen tabel] | ||
+ | *[https://nl.wikipedia.org/wiki/Help:Tekstopmaak tekst] | ||
− | |||
: Beheerder | : Beheerder | ||
Christiaan (Overleg | bijdragen) (bureaucraat, beheerder) (Geregistreerd op 16 jun 2014 om 04:05) | Christiaan (Overleg | bijdragen) (bureaucraat, beheerder) (Geregistreerd op 16 jun 2014 om 04:05) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <!-- | ||
[https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Zandbak Wikip uitlijnen] | [https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Zandbak Wikip uitlijnen] | ||
[https://nl.wikipedia.org/wiki/Sjabloon:%3D%3D Wikip kopje] | [https://nl.wikipedia.org/wiki/Sjabloon:%3D%3D Wikip kopje] |
Versie van 18 aug 2014 om 02:16
Inhoud
ABC lijst
Gereedschap-index | Alle programma's | |||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Sjablonen
- Doel
- Samenstellen van een standaard voor sjablonen
- Invullen
- Plaats de code tussen __NOEDITSECTION__ en <noinclude>
- Vul de sjablooninfo in.
Zie voor meer uitleg Help:Sjabloon.
</pre>
Voorbeeld
{{Standaard}} }} </noinclude>
Sjablooon Test
Sjabloon beschrijving'
HAAL HET STERRETJE WEG BIJ PLAATSEN IN EEN SJABLOON
- == Naam ==
De volledige naam van dit sjabloon is Test.
- == Doel ==
Sjabloon om de werking te testen.
- == Gebruik ==
Gebruik dit sjabloon als er een nieuw ontwerp is gemaakt.
- == Invullen ==
Gebruik {{Test:Tekst}} waarbij Tekst wordt getoond als de functie is geïntegreerd.
- == Voorbeeld ==
{{Test:Dit is een eerste tekst}}
- Categorie:LMwiki]]
VRIJDAG
2017-02-17 T 23:52 UTC
{{subst:PAGENAME}}
{{Overleg:LMwiki:Helpdesk:subst:{{{PAGENAME}}} }}
Dit is een zandbak test sjabloon.
Jos1950/kladblok | |
---|---|
| |
[[{{{map}}}|250px]] | |
Vital statistics | |
Type | {{{type}}} |
Level | {{{level}}} |
Location | {{{location}}} |
Inhabitants | {{{inhabitants}}} |
Te gebruiken om nieuwe ontwerpen te testen.
Hieronder Sjabloon:Standaard
- Doel
- Samenstellen van een standaard voor sjablonen
- Invullen
- Plaats de code tussen __NOEDITSECTION__ en <noinclude>
- Vul de sjablooninfo in.
Zie voor meer uitleg Help:Sjabloon.
</pre>
Voorbeeld
{{Standaard}} }} </noinclude>
Sjabloon Alemeen LM kopje
Sjabloon Welkom Nieuwe gebruiker
Tabellen
{| parameters<br />
...<br />
|}
! Koptekst
|- Nieuwe regel
| cel1
| cel2
of
| cel1 || cel2
Met twee verticale strepen hoeft niet elke cel op een nieuwe regel.
- een cel parameters meegeven:
| parameters | inhoud
Parameter Effect
- style="background-color:#abcdef;" Een achtergrondkleur voor de hele tabel opgeven.
- style="color:#222244;" Een tekstkleur voor de hele tabel opgeven.
- style="float:right;" De tabel Right.png rechts uitlijnen.
- style="width:20em;" De tabel een bepaalde breedte geven.
- style="border:1px solid #000000;" Een zwarte rand om de tabel.
- summary="Een samenvatting" De tabel een samenvatting meegeven (handig voor bijvoorbeeld blinden).
Onderwerp twee |
Onderwerp vier |
|
|
|
Infobox
Naam Jos |
Afbeelding nee |
Geboren ja |
Woonplaats Don |
Lengte 175m |
- Uitleg kan aan de tabel worden toegevoegd door:
Koptekst | |
---|---|
Rij 1, kolom 1 | Rij 1, kolom 2 |
Rij 2, kolom 1 | Rij 2, kolom 2 |
Dijkgraven per ambacht | |
---|---|
Geestmerambacht | Beide ambachten vielen onder dezelfde dijkgraaf |
Schager en Niedorper Cogge |
Richting | Nummer | Afbeelding |
---|---|---|
rechts | 1 | |
links | 2 | |
hoog | 3 | |
laag | 4 |
ns
- -3
- -2 Media
- -1 Speciaal
- ns
- 0
- 1 Overleg
- 2 Gebruiker
- 3 Overleg gebruiker
- 4 LinuxMintNL WiKi
- 5 Overleg LinuxMintNL WiKi
- 6 Bestand
- 7 Overleg bestand
- 8 MediaWiki
- 9 Overleg MediaWiki
- 10 Sjabloon
- 11 Overleg sjabloon
- 12 Help
- 13 Overleg help
- 14 Categorie
- 15 Overleg categorie
.16
Inhoud
<div style="float:right; clear:right; margin:0 0 1em 1em; max-width:33%; {{#IfEq:{{{1|}}}|klein|font-size:90%;}}">__TOC__</div>
<div class="UitklapFrame" style="align:left; margin-top:1em;"> <div class="UitklapHead" style="text-align:left;">Inhoudsopgave</div> <div class="UitklapContent" style="padding:3px;"><div class="wikitable" style="border:0; margin:0;">__TOC__</div></div><div class="UitklapEind"></div></div><noinclude> <nowiki>{{Sjablooninfo|1= </Nowiki>
Doel
Dit sjabloon zorgt ervoor dat de inhoudsopgave automatisch altijd zichtbaar is (ingeklapt is).
Gebruik
Gebruik dit sjabloon niet in artikelen, categorieën en andere reguliere naamruimten, maar pas dit sjabloon uitsluitend toe in je persoonlijke naamruimte. De inhoudsopgave is normaal gesproken al inklapbaar en sommige mensen beschouwen dit soort sjablonen als ongewenst. }}
- Categorie:Wikip:Sjablonen opmaak|Inhoudsopgave]]
linken
- Beheerder
Christiaan (Overleg | bijdragen) (bureaucraat, beheerder) (Geregistreerd op 16 jun 2014 om 04:05)