Gebruiker:Jos1950: verschil tussen versies
Uit LinuxMintNL WiKi
(aangepast) |
|||
Regel 11: | Regel 11: | ||
</tr></table></div> | </tr></table></div> | ||
<br /><br /><br /><br /><br /><br /> | <br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
− | {{MenuRechts| {{PAGENAME}}| {{:Gebruiker:Jos1950/RMinhoud}}| {{Gebruiker:Jos1950/handtekening}} }} | + | {{MenuRechts| {{PAGENAME}}| {{:Gebruiker:Jos1950/RMinhoud}}| {{Gebruiker:Jos1950/handtekening}} }} |
</div> | </div> | ||
− | {{Gebruiker:Jos1950/handtekening}} | + | {{Gebruiker:Jos1950/handtekening}} '''Is een gebruiker van Linux Mint met:''' |
− | + | *Mint Rosa (17.3) Cinnamon 64bit met een centrale home ter vergelijking met andere systemen. | |
− | *Mint Rosa (17.3) Cinnamon 64bit | + | *Mint Rosa (18.1) Cinnamon 64bit Up To Date. |
− | + | *Virtual Box met diverse smaken om te testen. | |
− | *Virtual Box met diverse | ||
Regel 31: | Regel 30: | ||
| Processor Speed: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4600 @ 2.40GHz | | Processor Speed: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4600 @ 2.40GHz | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Werkgeheugen 4Gb |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Video: GeForce 8400 GS Rev. 3 - 64 bits - 33MHz - 1Gb Geheugen | | Video: GeForce 8400 GS Rev. 3 - 64 bits - 33MHz - 1Gb Geheugen | ||
|- | |- | ||
− | | Gebruik | + | | Gebruik: |
:Administratie, e-mail en internet, zoekmachine voor informatie, test en probleemoplossingen. | :Administratie, e-mail en internet, zoekmachine voor informatie, test en probleemoplossingen. | ||
− | : | + | Voor de Linux Mint NL gemeenschap: |
+ | :Beheren van deze wiki, controle van de [http://www.linuxmintnl.nl website] en hulp op het [http://forum.linuxmintnl.nl forum] en de [https://www.facebook.com/groups/lmnlv/ Facebook pagina]. | ||
|- | |- | ||
|Spellen | |Spellen | ||
− | :KPatience, | + | :KPatience, KMayong, FG flight simulator werkt prima met de videokaart. |
+ | |- | ||
+ | | Verder experimenteel | ||
+ | :Oude laptop met Linux Mint Debian Editie 64bit | ||
+ | :Raspberry pi B2 | ||
|} | |} | ||
+ | Onderzoek naar alle mogelijkheden en problemen van een centrale Home. <br /> | ||
+ | De home map van de verschillende Mint series en versies kunnen niet geheel met elkaar worden gekoppeld. <br /> | ||
+ | Elke Mint serie heeft een andere opzet en programma sturing en in een versie bestaan ook verschillen door de gebruikte grafische omgeving. | ||
+ | *Wat kan altijd centraal gekoppeld worden: | ||
+ | :De normaal zichtbare gebruikers mappen. | ||
+ | *Wat werkt niet standaard: | ||
+ | :De verborgen mappen. | ||
− | + | Onderzoek naar de werking, instellingen en aansluiting op andere systemen. <br /> | |
+ | Door de verschillende installatie mogelijkheden zijn er verschillen in werking en instellingen. | ||
+ | Hierdoor is het niet altijd duidelijk wat of waar iets moet worden ingevuld voor een goede werking. | ||
+ | *Problemen: | ||
+ | :Netwerk niet zichtbaar. | ||
+ | :Netwerk zichtbaar maar kan niet worden geopend. | ||
+ | :Mappen zichtbaar maar kunnen niet worden geopend. | ||
+ | :Netwerk of mappen vragen om wachtwoord bij openen. |
Versie van 11 feb 2017 om 17:23
nl | Deze gebruiker heeft Nederlands als moedertaal. |
sp | Deze gebruiker heeft basis Spaans als 2e taal. |
Jos1950 |
---|
|
Portaal JosUTC-4 (overleg) |
JosUTC-4 (overleg) Is een gebruiker van Linux Mint met:
- Mint Rosa (17.3) Cinnamon 64bit met een centrale home ter vergelijking met andere systemen.
- Mint Rosa (18.1) Cinnamon 64bit Up To Date.
- Virtual Box met diverse smaken om te testen.
Computer |
---|
Intel Desktopcomputer DG31PR |
Processor Speed: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4600 @ 2.40GHz |
Werkgeheugen 4Gb |
Video: GeForce 8400 GS Rev. 3 - 64 bits - 33MHz - 1Gb Geheugen |
Gebruik:
Voor de Linux Mint NL gemeenschap:
|
Spellen
|
Verder experimenteel
|
Onderzoek naar alle mogelijkheden en problemen van een centrale Home.
De home map van de verschillende Mint series en versies kunnen niet geheel met elkaar worden gekoppeld.
Elke Mint serie heeft een andere opzet en programma sturing en in een versie bestaan ook verschillen door de gebruikte grafische omgeving.
- Wat kan altijd centraal gekoppeld worden:
- De normaal zichtbare gebruikers mappen.
- Wat werkt niet standaard:
- De verborgen mappen.
Onderzoek naar de werking, instellingen en aansluiting op andere systemen.
Door de verschillende installatie mogelijkheden zijn er verschillen in werking en instellingen.
Hierdoor is het niet altijd duidelijk wat of waar iets moet worden ingevuld voor een goede werking.
- Problemen:
- Netwerk niet zichtbaar.
- Netwerk zichtbaar maar kan niet worden geopend.
- Mappen zichtbaar maar kunnen niet worden geopend.
- Netwerk of mappen vragen om wachtwoord bij openen.