Bestandslijst
Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.
Eerste pagina |
Vorige pagina |
Volgende pagina |
Laatste pagina |
Datum | Naam | Miniatuur | Grootte | Gebruiker | Beschrijving | Versies |
---|---|---|---|---|---|---|
13 apr 2018 18:23 | MultibootUsb.png (bestand) | 33 kB | Jos1950 | MultiBootUsb Hoofdvenster Categorie:MB-MultibootUSB | 1 | |
13 apr 2018 18:17 | MSusbPfout.png (bestand) | 11 kB | Jos1950 | MultiBootUsb Installatie foutmelding - locatie is geen partitie Categorie:MB-MultibootUSB | 1 | |
13 apr 2018 18:15 | MSusbInstal2.png (bestand) | 7 kB | Jos1950 | MultiBootUsb Installatie is voltooid Categorie:MB-MultibootUSB | 1 | |
13 apr 2018 18:13 | MultibooetUsbInstal1.png (bestand) | 13 kB | Jos1950 | MultiBootUsb Installatievenster met ingestelde waarden Categorie:MB-MultibootUSB | 1 | |
13 apr 2018 18:11 | MultibootUsb2.png (bestand) | 42 kB | Jos1950 | MultiBootUsb Hoofdvenster met keuzevenster usb-stick locatie Categorie:MB-MultibootUSB | 1 | |
13 apr 2018 18:08 | MultiBootUsb3.png (bestand) | 47 kB | Jos1950 | MultiBootUsb Hoofdvenster met een Live versie van Linux Mint 18.3 Cinnamon Categorie:MB-MultibootUSB | 1 | |
6 apr 2018 02:58 | 734px-Git operations.svg.png (bestand) | 36 kB | Jos1950 | GIT operatie schema https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Git_operations.svg Categorie:M-B:Systeem | 1 | |
4 apr 2018 00:24 | SysMonBestand.png (bestand) | 27 kB | Jos1950 | Systeemmonitor venster Bestandssysteem Categorie:MB-Systeemmonitor | 1 | |
4 apr 2018 00:22 | SysMonProces.png (bestand) | 79 kB | Jos1950 | Systeemmonitor venster Processen Categorie:MB-Systeemmonitor | 1 | |
3 apr 2018 23:19 | SysMonWerkbalk1.png (bestand) | 48 kB | Jos1950 | Systeem monitor, welkbalk menu - Search for open files Categorie:MB-Systeemmonitor | 1 | |
3 apr 2018 23:11 | SysMonVoorkeur3.png (bestand) | 25 kB | Jos1950 | Systeem monitor, welkbalk menu - Voorkeur - Bestandsysteem Categorie:MB-Systeemmonitor | 1 | |
3 apr 2018 23:11 | SysMonVoorkeur2.png (bestand) | 17 kB | Jos1950 | Systeem monitor, welkbalk menu - Voorkeur - Grafieken Categorie:MB-Systeemmonitor | 1 | |
3 apr 2018 23:07 | SysMonVoorkeur1.png (bestand) | 28 kB | Jos1950 | Systeem monitor, welkbalk menu - Voorkeur - Processen Categorie:MB-Systeemmonitor | 1 | |
3 apr 2018 23:02 | SysMonWerkbalk.png (bestand) | 7 kB | Jos1950 | Systeem monitor, welkbalk menu Categorie:MB-Systeemmonitor | 1 | |
3 apr 2018 22:25 | SysMonMenu.png (bestand) | 9 kB | Jos1950 | Systeem monitor, Processen menu Categorie:MB-Systeemmonitor | 1 | |
2 apr 2018 00:37 | GsyncKnoppen.png (bestand) | 9 kB | Jos1950 | Grsync Menu en knoppen Categorie:MB-Grsync | 1 | |
2 apr 2018 00:36 | GsyncInstellen.png (bestand) | 28 kB | Jos1950 | Grsync instellingen voor bron en doel locatie Categorie:MB-Grsync | 1 | |
2 apr 2018 00:34 | GrsyncWisselknop.png (bestand) | 6 kB | Jos1950 | 2 | ||
1 apr 2018 18:11 | GrsyncExtra.png (bestand) | 32 kB | Jos1950 | Grsync tabblad Extra Categorie:MB-Grsync | 1 | |
1 apr 2018 18:10 | GrsyncAvance.png (bestand) | 35 kB | Jos1950 | Grsync tabblad Geavanceerd Categorie:MB-Grsync | 1 | |
31 mrt 2018 02:37 | Capture-MultiSystem.gif (bestand) | 472 kB | Jos1950 | Multisystem demo gif van de orriginele site http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1229491. Categorie:M-B:Bestand | 1 | |
30 mrt 2018 18:20 | FSlintLocatie.png (bestand) | 13 kB | Jos1950 | FSlint, Locatie venster Categorie:MB-FSlint | 1 | |
30 mrt 2018 18:20 | FSlintGeavanceerd.png (bestand) | 15 kB | Jos1950 | FSlint, Locatie geavanceerd venster Categorie:MB-FSlint | 1 | |
30 mrt 2018 18:19 | FSlintExtra.png (bestand) | 12 kB | Jos1950 | FSlint, extra info venster Categorie:MB-FSlint | 1 | |
30 mrt 2018 18:19 | FSlintBestanden.png (bestand) | 42 kB | Jos1950 | FSlint, bestanden venster Categorie:MB-FSlint | 1 | |
29 mrt 2018 13:38 | FSlint.png (bestand) | 43 kB | Jos1950 | FSlint, probleem bestanden zoeken. Categorie:M-B:Bestand | 1 | |
18 feb 2018 20:11 | GrubRecover.png (bestand) | 5 kB | Jos1950 | Grub geavanceerde opties (recovery. Categorie:M-B:Installeren | 1 | |
16 feb 2018 19:48 | TSsoort.png (bestand) | 48 kB | Jos1950 | Timeshift soort venster voor keuze van backup soort RSYNC/BTRFS Categorie:MB-Timeshift | 1 | |
16 feb 2018 19:46 | TSsamenvatting.png (bestand) | 72 kB | Jos1950 | Timeshift venster met lijst van uitgesloten mappen/bestanden Categorie:MB-Timeshift | 1 | |
16 feb 2018 19:45 | TSrooster.png (bestand) | 47 kB | Jos1950 | Timeshift rooster venster voor instelling backuptijden en aantal Categorie:MB-Timeshift | 1 | |
16 feb 2018 19:44 | TSmenu.png (bestand) | 7 kB | Jos1950 | Timeshift menu venster Categorie:MB-Timeshift | 1 | |
16 feb 2018 19:43 | TSlocatie.png (bestand) | 51 kB | Jos1950 | Timeshift locatie venster voor selectie van opslagpartitie Categorie:MB-Timeshift | 1 | |
16 feb 2018 19:40 | TShoofdvenster.png (bestand) | 54 kB | Jos1950 | Timeshift hoofd venster met backups Categorie:MB-Timeshift | 1 | |
16 feb 2018 19:39 | TSgebruikers.png (bestand) | 28 kB | Jos1950 | Timeshift venster gebruikersmap toevoegen Categorie:MB-Timeshift | 1 | |
15 feb 2018 15:46 | PixBewerkvenster.png (bestand) | 88 kB | Jos1950 | Pix Afbeelding bewerk venster [Categorie:MB-Pix]] | 1 | |
13 feb 2018 14:07 | ResKopUit.png (bestand) | 18 kB | Jos1950 | Uitsluiten van mappen/bestanden voor Reservekopie maken Categorie:MB-Reservekopie | 1 | |
13 feb 2018 14:06 | ResKopSel.png (bestand) | 29 kB | Jos1950 | Programmalijst samenstellen voor Reservekopie maken Categorie:MB-Reservekopie | 1 | |
13 feb 2018 14:05 | ResKopKies.png (bestand) | 62 kB | Jos1950 | Mappen/Bestanden zoekvenster van Reservekopie maken Categorie:MB-Reservekopie | 1 | |
13 feb 2018 14:04 | ReserveKopie.png (bestand) | 27 kB | Jos1950 | Hoofdvenster van Reservekopie maken Categorie:MB-Reservekopie | 1 | |
8 feb 2018 01:43 | LB-Hoofdvenster.png (bestand) | 38 kB | Jos1950 | LuckyBackup hoofd venster Categorie:MB-LuckyBackup | 1 | |
8 feb 2018 01:00 | LB ADD Command.png (bestand) | 36 kB | Jos1950 | LuckyBackup ADD venster - onderdeel Advanced - Command options Categorie:MB-LuckyBackup | 1 | |
23 jan 2018 15:29 | Alacarte-Mozo.png (bestand) | 70 kB | Jos1950 | Alacarte en Mozo hoofdmenu indeling, verschillen met Mintmenu. Categorie:MB-Menu | 1 | |
23 jan 2018 15:26 | SysteemInstel-183.png (bestand) | 156 kB | Jos1950 | Systeeminstellingen venster van Linux Mint 18.3 Categorie:M-B:Systeem | 1 | |
23 jan 2018 15:24 | Hulptoepassing-paneel-183.png (bestand) | 68 kB | Jos1950 | Hulptoepassingen voor het Paneel van Linux Mint 18.3 Categorie:MB-Menu | 1 | |
23 jan 2018 15:23 | MenuInstel-paneel-183.png (bestand) | 30 kB | Jos1950 | Paneel van Menu instellingen via de Paneelmenuknop van Linux Mint 18.3 Categorie:MB-Menu | 1 | |
23 jan 2018 15:21 | MenuInstel-Menu-183.png (bestand) | 32 kB | Jos1950 | Menu van Menu instellingen via de Paneelmenuknop van Linux Mint 18.3 Categorie:MB-Menu | 1 | |
20 jan 2018 00:07 | Pavucontol.png (bestand) | 37 kB | Jos1950 | Controle van ingestelde apparaten en stereobalans met de zelfde mogelijkheden als Geluid Categorie:MB-Geluid | 1 | |
19 jan 2018 23:14 | GeluidProef.png (bestand) | 13 kB | Jos1950 | Controle van ingestelde apparaten en stereobalans met Geluid Categorie:MB-Geluid | 1 | |
19 jan 2018 22:37 | Geluid-uitvoer-18.png (bestand) | 51 kB | Jos1950 | Het volume instelling programma van Linux Mint 18 Categorie:MB-Geluid | 1 | |
18 jan 2018 12:51 | SchermDraaien.png (bestand) | 23 kB | Jos1950 | Beeldschermen draaien Categorie:MB:Beeldscherm | 1 |
Eerste pagina |
Vorige pagina |
Volgende pagina |
Laatste pagina |