Systeemeisen
Uit LinuxMintNL WiKi
De minimale systeem eisen die hier worden gegeven zijn voor een eerste installatie zonder verdere uitbreidingen. Het werkt soepeler als de waarden worden verdubbeld. Bij het gebruik van zware programma's is het niet uitgesloten dat deze waarden verder moeten worden verhoogd voor een soepele werking.
Linux Mint kan evenwel op de kleinste en oudste systemen worden geïnstalleerd, maar ook op de modernste installaties.
Let er wel op dat een 32 bit versie wel op een 64 bit pc draait, maar een 64 bit versie draait niet op een 32 bit pc.
Versie | Codenaam | Processor | Videokaart | Harde-schijfruimte | Swap partitie | Ram geheugen |
---|---|---|---|---|---|---|
17 Qiana | Cinnamon en KDE | Pentium 4, 1,3 Ghz | 128 MB | 10 GB | 3 GB | 1,5 GB |
17 Qiana | Mate | Pentium 3, 1,3 Ghz | 128 MB | 10 GB | 2 Gb | 1 GB |
17 Qiana | Xfce | Veel oude pc's, 1,3 Ghz | 64 MB | 6 GB | 1Gb | 512 MB |
16 Petra Support tot juli 2014 | Pentium 3, 1,3 Ghz | 128 MB | 8 GB | 3 GB | 1,5 GB | |
13 Maya | Veel oude pc's | 64 MB | 6 GB | 1 GB | 518 Mb | |
Debian | Mint Debian | Pentium 4, 2,4 Ghz | 128 MB | 10 Gb | 4 Gb | 2 Gb |
Er zijn pc's met een BIOS of een EUFI. Alle distro's werken op een pc met een BIOS.
Moderne pc's kunnen zijn uitgerust met een UEFI, kies dan beslist voor Mint 17.