Bestandslijst
Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.
Eerste pagina |
Vorige pagina |
Volgende pagina |
Laatste pagina |
Datum | Naam | Miniatuur | Grootte | Beschrijving | Versies |
---|---|---|---|---|---|
16 jun 2022 18:41 | Icoon-Embleem.png (bestand) | 57 kB | Icoon Emblemen Categorie:MB-Beeldscherm | 1 | |
16 jun 2022 18:40 | Icoon-share.png (bestand) | 33 kB | Icoon Share (alleen bij mappen) Categorie:MB-Beeldscherm | 1 | |
16 jun 2022 18:39 | Icoon-Bestand.png (bestand) | 54 kB | Icoon Bestand (open met) Categorie:MB-Beeldscherm | 1 | |
16 jun 2022 18:36 | Icoon-rechten-1.png (bestand) | 43 kB | Icoon Rechten Geavanceerd Categorie:MB-Beeldscherm | 1 | |
16 jun 2022 18:35 | Icoon-rechten-0.png (bestand) | 36 kB | Icoon Rechten Standaard Categorie:MB-Beeldscherm | 1 | |
16 jun 2022 16:06 | Icoon.png (bestand) | 26 kB | Iconen en pictogrammen - Eenvoudig Categorie:MB-Beeldscherm | 1 | |
14 mei 2021 18:51 | TerminalMenu19.png (bestand) | 47 kB | Terminal Voorkeuren Mint 19 Categorie:MB-Terminal | 1 | |
29 apr 2021 01:58 | Refs en Bron.jpeg (bestand) | 58 kB | Korte beschrijving nut referenties en bronnen. Categorie:M-B:Wiki bewerken | 1 | |
28 apr 2021 19:20 | Lin-Win-Efi.jpeg (bestand) | 116 kB | Afbeelding Tux met Win en Efi embleem Categorie:MB-Lin-Win-Mac | 1 | |
27 apr 2021 17:24 | Toegang-Muis.png (bestand) | 24 kB | Toegankelijkheid - onderdeel Muis Categorie:MB-Toegankelijkheid | 1 | |
27 apr 2021 17:23 | Toegang-Tikken.png (bestand) | 23 kB | Toegankelijkheid - onderdeel Tikhulp Categorie:MB-Toegankelijkheid | 1 | |
27 apr 2021 17:23 | Toegang-Toetsen.png (bestand) | 32 kB | Toegankelijkheid - onderdeel Toetsenbord Categorie:MB-Toegankelijkheid | 1 | |
27 apr 2021 17:22 | Toegang-visueel.png (bestand) | 21 kB | Toegankelijkheid - onderdeel Visueel Categorie:MB-Toegankelijkheid | 1 | |
24 apr 2021 17:50 | LetterSelectieVenster.png (bestand) | 35 kB | Klikvenster lettertypen selectie Categorie:MB-Taal-Lettertypen | 1 | |
24 apr 2021 17:44 | Lettertypen-Info.png (bestand) | 59 kB | Informatie venster lettertypen Categorie:MB-Taal-Lettertypen | 1 | |
26 feb 2021 21:01 | BureaubladPicto19.+.png (bestand) | 23 kB | Bureaublad picto instellen 19.x - 20.x Categorie:M-B:Bureaublad | 1 | |
8 mrt 2020 16:31 | Celluloid-werkbalk-light-T.png (bestand) | 4 kB | 2 | ||
8 mrt 2020 16:18 | Celluloid-Info-licht.png (bestand) | 23 kB | Celluloid - info venster lichte-modus Categorie:MB-Celluloid | 1 | |
8 mrt 2020 16:08 | Celluloid-werkbalk-light.png (bestand) | 2 kB | Celluloid - werkbalk in lichte-modus Categorie:MB-Celluloid | 1 | |
8 mrt 2020 16:07 | Celluloid-werkbalk-dark.png (bestand) | 3 kB | Celluloid - werkbalk in standaard-modus Categorie:MB-Celluloid | 1 | |
8 mrt 2020 16:06 | Celluoid-menu.png (bestand) | 18 kB | Celluloid - menu-instellingen Categorie:MB-Celluloid | 1 | |
8 mrt 2020 16:05 | Celluloid-Info.png (bestand) | 22 kB | Celluloid - Informatievenster Categorie:MB-Celluloid | 1 | |
8 mrt 2020 16:04 | Celluloid-Hoofdmenu.png (bestand) | 10 kB | Celluloid - Hoofdmenu Categorie:MB-Celluloid | 1 | |
8 mrt 2020 15:52 | Celluloid-instal.png (bestand) | 226 kB | Celluloid - programmabeheer Categorie:MB-Celluloid | 1 | |
7 mrt 2020 23:15 | Pulseeffects-GH4.png (bestand) | 74 kB | PulseEffects Github voorbeeld 4 convolver Categorie:Puls | 1 | |
7 mrt 2020 23:10 | Pulseeffects-GH3.png (bestand) | 81 kB | PulseEffects Github voorbeeld 3 equalizer 2 Categorie:Puls | 1 | |
7 mrt 2020 23:06 | Pulseeffects-GH2.png (bestand) | 89 kB | PulseEffects Github voorbeeld 2 equalizer Categorie:Puls | 1 | |
7 mrt 2020 23:01 | Pulseeffects-GH1.png (bestand) | 75 kB | PulseEffects Github voorbeeld 1 Categorie:Puls | 1 | |
7 mrt 2020 22:55 | PulseEffects.png (bestand) | 146 kB | PulseEffects in Programmabeheer met gegevens Categorie:Puls | 1 | |
5 mrt 2020 00:55 | C193 Tegelen.png (bestand) | 36 kB | Tegelen en randen aanpassen - Systeem instellingen - C19.3 Categorie:MB-Werkblad | 1 | |
5 mrt 2020 00:19 | C193 Werkblad-expo.png (bestand) | 533 kB | Werkblad Expo met twee monitoren - C19.3 Categorie:MB-Werkblad | 1 | |
4 mrt 2020 23:26 | C193 Werkblad-instel.png (bestand) | 28 kB | Werkblad instellingen - C19.3 Categorie:MB-Werkblad | 1 | |
4 mrt 2020 23:22 | C193 Werkblad-OSD.png (bestand) | 30 kB | Werkblad OSD instellen - C19.3 Categorie:MB-Werkblad | 1 | |
4 mrt 2020 02:18 | Eigenschappen.png (bestand) | 25 kB | Eigenschappen van mappen en bestanden bekijken en bewerken Categorie:MB-SysteemInstellingen | 1 | |
3 mrt 2020 19:37 | ThemaC193-tab3.png (bestand) | 40 kB | Cinnamon 19.3 - tab3 - Instellingen Categorie:MB-Uiterlijk:Thema | 1 | |
3 mrt 2020 19:13 | TemaC193-Tab2.png (bestand) | 105 kB | Cinnamon 19.3 - tab2 - Toevoegen/verwijderen vernieuwd Categorie:MB-Uiterlijk:Thema | 1 | |
3 mrt 2020 13:57 | ThemaC193-Muis-deel.png (bestand) | 37 kB | Cinnamon 19.3 thema Muisaanwijzer met deel keuzemenu Categorie:MB-Uiterlijk:Thema | 1 | |
3 mrt 2020 13:56 | ThemaC193-Knop-deel.png (bestand) | 65 kB | Cinnamon 19.3 thema Bedieningsknoppen met deel keuzemenu Categorie:MB-Uiterlijk:Thema | 1 | |
3 mrt 2020 13:55 | ThemaC193-Picto-deel.png (bestand) | 52 kB | Cinnamon 19.3 thema Pictogrammen met deel keuzemenu Categorie:MB-Uiterlijk:Thema | 1 | |
3 mrt 2020 13:54 | ThemaC193-venster-deel.png (bestand) | 41 kB | Cinnamon 19.3 thema Vensterranden met deel keuzemenu Categorie:MB-Uiterlijk:Thema | 1 | |
3 mrt 2020 13:53 | ThemaC193-Bureau-deel.png (bestand) | 60 kB | Cinnamon 19.3 thema Bureaublad met deel keuzemenu Categorie:MB-Uiterlijk:Thema | 1 | |
3 mrt 2020 13:48 | ThemaC193.png (bestand) | 35 kB | Cinnamon 19.3 thema hoofdvenster Categorie:MB-Uiterlijk:Thema | 1 | |
16 feb 2020 18:40 | Logo-LZOB .jpeg (bestand) | 5 kB | Logo LinuxZOB : "Linux in Zuid Oost Brabant" Categorie:Media-Tux | 1 | |
17 sep 2019 15:46 | Menu-map.png (bestand) | 12 kB | Menu map starter Categorie:MB-Menu | 1 | |
29 jul 2019 23:13 | Meld-Musmenu.png (bestand) | 69 kB | Meld, muismenu Categorie:MB-Meld | 1 | |
29 jul 2019 21:48 | Meld-verschil.png (bestand) | 53 kB | Meld, vergelijkingsvensters met verschillen Categorie:MB-Meld | 1 | |
29 jul 2019 20:44 | Meld-dir-3.png (bestand) | 15 kB | Meld, onderdeel directory leeg wekbladtab Categorie:MB-Meld | 1 | |
29 jul 2019 20:27 | Meld-file-3.png (bestand) | 18 kB | Meld, onderdeel file leeg wekbladtab Categorie:MB-Meld | 1 | |
29 jul 2019 19:03 | Meld-file.png (bestand) | 5 kB | Meld, onderdeel file enkel Categorie:MB-Meld | 1 | |
29 jul 2019 18:49 | Meld-vers-2.png (bestand) | 15 kB | Meld, onderdeel version met opties Categorie:MB-Meld | 1 |
Eerste pagina |
Vorige pagina |
Volgende pagina |
Laatste pagina |