Help:LijstenTabellen: verschil tussen versies
Uit LinuxMintNL WiKi
k (→Voorbeelden) |
k |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Wiu}} | {{Wiu}} | ||
− | {{KopDun|'''Lijsten''' en '''tabellen''' gebruiken | + | {{MenuRechts| Snelcursus onderdelen| {{SCbewerk1}}| [[Help:Snelcursus|Snelcursus]]}} |
+ | {{KopDun|'''Lijsten''' en '''tabellen''' gebruiken}} | ||
Met '''lijsten''' en '''tabellen''' kunnen gegevens op een geordende manier bij elkaar worden geplaatst. | Met '''lijsten''' en '''tabellen''' kunnen gegevens op een geordende manier bij elkaar worden geplaatst. | ||
+ | |||
==lijsten== | ==lijsten== | ||
Regel 54: | Regel 56: | ||
|summary="Een samenvatting" || De tabel een samenvatting meegeven (handig voor bijvoorbeeld blinden). | |summary="Een samenvatting" || De tabel een samenvatting meegeven (handig voor bijvoorbeeld blinden). | ||
|} | |} | ||
+ | |||
===Voorbeelden=== | ===Voorbeelden=== | ||
Regel 71: | Regel 74: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* '''Zonder kader''' | * '''Zonder kader''' | ||
Regel 114: | Regel 93: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* '''Centreren - dikke kaderlijn''' | * '''Centreren - dikke kaderlijn''' | ||
Regel 167: | Regel 111: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
+ | |||
* '''Verschillende celgrootte''' | * '''Verschillende celgrootte''' | ||
Regel 177: | Regel 122: | ||
| Schager en Niedorper Cogge | | Schager en Niedorper Cogge | ||
|} | |} | ||
+ | |||
* '''Sorteren''' | * '''Sorteren''' | ||
Regel 196: | Regel 142: | ||
| [[Bestand:1downarrow.png|25x25px]] | | [[Bestand:1downarrow.png|25x25px]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Twee in een''' | ||
+ | {| style="border:1px solid red;" | ||
+ | | Onderwerp één || Onderwerp twee | ||
+ | |- | ||
+ | | Onderwerp drie | Onderwerp vier | ||
+ | |- | ||
+ | {| style="background:yellow; color:green; width:50%;" | ||
+ | |- | ||
+ | | abc || def || ghi | ||
+ | |- style="background:red; color:white" | ||
+ | | jkl || mno || pqr | ||
+ | |- | ||
+ | | stu || style="background:#C1C1C1" | vwx || yz | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" | ||
+ | |+'''Gecombineerde tabellen''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | Eerste header | ||
+ | ! colspan="2" style="background:#ffdead;" | Tweede header | ||
+ | |- | ||
+ | | boven links | ||
+ | | | ||
+ | | rowspan=2 style="border-bottom:3px solid gray;" valign="top" |rechter zijde | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-bottom:3px solid gray;" | onder links | ||
+ | | style="border-bottom:3px solid gray;" | onder midden | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" align="center" | | ||
+ | {| border="0" | ||
+ | |+''Een tabel in een tabel'' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" width="150px" | [[Bestand:Wikimedia-NL.png|100px]] | ||
+ | | align="center" width="150px" | [[Bestand:Wikimedia-foundation.png|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" colspan="2" style="border-top:1px solid #FF0000; border-right:1px solid red; border-bottom:2px solid red; border-left:1px solid red;" | | ||
+ | Twee Wikimedia logos | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Verzameling''' | ||
+ | {| style="width:100%; background:lightcyan; border:4px solid silver;" | ||
+ | |- style="background-color:lime; color:white;" | ||
+ | | <big><center>'''white'''</center></big> | ||
+ | |- style=" color:black" | ||
+ | | <center><big>'''black'''</big></center> | ||
+ | |- style="background:lime; color:yellow" | ||
+ | | <center><big>'''yellow'''</big></center> | ||
+ | |- style="background-color:lightcyan; color:blue" | ||
+ | | <center><big>'''blue'''</big></center> | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="blue" | <span style="color:white"> | ||
+ | <big>'''blauw wit'''</big> | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="black" | <span style="color:white"> | ||
+ | <center><big>'''white'''</big></center> | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="blue" | <span style="color:white"> <center><big>'''blauw wit'''</big></center> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
* '''Uitklapbaar''' | * '''Uitklapbaar''' |
Huidige versie van 24 apr 2021 om 18:38
Snelcursus onderdelen |
---|
Portaal Snelcursus |
Lijsten en tabellen gebruiken
Linux Mint Wiki NL, sinds juni 2014 online, onderdeel van de Nederlandse Local Community van Linux Mint
Met lijsten en tabellen kunnen gegevens op een geordende manier bij elkaar worden geplaatst.
lijsten
- ABC lijst
Gereedschap-index | Alle programma's | |||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Tabellen
Parameter | Effect |
---|---|
style="background-color:#abcdef;" | Een achtergrondkleur voor de hele tabel opgeven. |
style="color:#222244;" | Een tekstkleur voor de hele tabel opgeven. |
style="float:right;" | De tabel rechts uitlijnen. |
style="width:20em;" | De tabel een bepaalde breedte geven. |
style="border:1px solid #000000;" | Een zwarte rand om de tabel. |
summary="Een samenvatting" | De tabel een samenvatting meegeven (handig voor bijvoorbeeld blinden). |
Voorbeelden
Naam Jos |
Afbeelding nee |
Geboren ja |
Woonplaats Don |
Lengte 175m |
- Zonder kader
|
|
|
- Centreren - dikke kaderlijn
| |||
| |||
|
- Verschillende celgrootte
Dijkgraven per ambacht | |
---|---|
Geestmerambacht | Beide ambachten vielen onder dezelfde dijkgraaf |
Schager en Niedorper Cogge |
- Sorteren
Richting | Nummer | Afbeelding |
---|---|---|
links | 1 | |
rechts | 2 | |
hoog | 3 | |
laag | 4 |
- Twee in een
Onderwerp één | Onderwerp twee | |
Onderwerp vier |
abc | def | ghi |
jkl | mno | pqr |
stu | vwx | yz |
Eerste header | Tweede header | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
boven links | rechter zijde | |||||
onder links | onder midden | |||||
|
- Verzameling
|
|
|
|
blauw wit |
|
|
- Uitklapbaar
- Uitleg kan aan de tabel worden toegevoegd door:
Koptekst | |
---|---|
Rij 1, kolom 1 | Rij 1, kolom 2 |
Rij 2, kolom 1 | Rij 2, kolom 2 |
Zie ook